1 / 5
| Model Spec | 24V/210Ah | 24V/300Ah | 48V/315Ah | 48V/420Ah | 48V/630Ah | 80V/525Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 83.2V |
| Power (KWh) | 5.37KWH | 7.68KWH | 16.1KWH | 21.5KWH | 32.2KWH | 43.7KWH |
| Max Current | 210A | 300A | 315A | 420A | 630A | 500A |
| Chemical System | Lithium-Ferro Phosphate (LiFePO4) | |||||
| Cycle Life | >3000 Cycles | |||||













