1 / 5
| Model | SMP-HU001 | SMP-HU002 | SMP-HU003 | SMP-HU004 | SMP-HU005 | SMP-HU006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 12.8V | 25.6V | 48V | |||
| Nominal Capacity | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 100Ah | 100Ah |
| Rated Energy | 0.64kWh | 1.28kWh | 1.92kWh | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh |
| Charge/Discharge Current | 25A | 50A | 50A | 100A | 50A | 50A |
| Operating Voltage | 10~14.6V | 20~29.2V | 37.5~54.75V | |||
| Cycle Life | ≥ 6000 @25℃, 80% DOD | |||||
| IP Rating | IP65 | |||||


