1 / 5







| Parameter | ECO-E215WS | ECO-E233LS | ECO-E101WX |
|---|---|---|---|
| DC Side | |||
| Cell Type | LFP 280Ah | LFP 120Ah | |
| Battery System | 215kWh/1P240S | 232.96kWh/1P260S | 101kWh |
| Voltage Range | 672~864Vdc | 728~936Vdc | 739.2V~950.4V |
| AC Side | |||
| Rated Power | 100kW | ||
| Nominal Voltage | 400Vac/3P+N+PE | 400Vac/3P+N+PE-1 | 400Vac/3P+N+PE |
| General | |||
| Efficiency | ≥90% | ≥89% | |
| Cycle Life | ≥8,000 times | ≥5500 cycles | |
| Cooling | Forced air cooling | Active liquid cooling | Forced air cooling |
| Dimensions (W*D*H) | 1,250*1,300*2,400 mm | 1,050*1,350*2,400 mm | 1,250*1,200*2,150 mm |




