1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1000/Piece Order Sample |









| Brand | Model Number | Specs (V & Ah) | Resistance (mΩ) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CATL | CATL 50AH | 3.2V 50Ah | ≤2.0 | 1.38 |
| CATL | CATL 120AH | 3.2V 120Ah | ≤0.7 | 2.86 |
| CATL | CATL 150AH | 3.2V 150Ah | ≤0.5 | 3.4 |
| CATL | CATL 161AH | 3.2V 161Ah | ≤0.5 | 3.1 |
| CATL | CATL 202AH | 3.2V 202Ah | ≤0.25 | 3.84 |
| CATL | CATL 280AH | 3.2V 280Ah | ≤0.3 | 5.34 |
| CATL | CATL 314AH | 3.2V 314Ah | ≤0.18 | 5.5 |


Autrionyx Power