1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 10 Years |
| Warranty: | 10 Years |
System Connection Overview


Detailed Configuration


| Lithium Solar Energy Storage System ESS Parameters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | RS300KWH-LFP | RS500KWH-LFP | RS800KWH-LFP | RS1MWH-LFP |
| Solar Panel | 300KW | 500KW | 800KW | 1MW |
| Hybrid Solar Inverter | 300KW PCS | 500KW PCS | 800KW PCS | 1MW PCS |
| Utility Voltage Range | 380V/360V-440Vac; 480V/432V - 528Vac | 50/45~55Hz; 60/55~65Hz | |||
| Battery System | Lithium Battery Packs with BMS/MBMS/EMS Protection (2V GEL/OPzV Optional) | |||
| Battery Racks | 4 Rack | 4 Racks | 6 Racks | 8 Racks |
| Data Monitor | Wifi Monitor / 4G Terminal Monitor | |||
| Installation Site | Color Steel Tile, Flat Roof, Cement/Soil Ground, Carport, etc. | |||








Autrionyx Power