1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Lead-Acid Batteries |
| Usage: | UPS, Lighting |






Deep Cycle Expertly crafted for high performance:
Main Applications:
Technical Specifications Highlights:
| BCI Group | Type | Voltage (V) | Capacity Minutes | Capacity Amp-hour (AH) | Terminal | Dimensions inches (mm) | Weight with Acid (Kgs) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @25A | @56A | @75A | 5 Hr | 10 Hr | 20 Hr | L | W | H | TH | |||||
| GC2 | T-605 | 6 | 383 | - | 105 | 175 | 193 | 210 | EHPT | 262 | 181 | 245 | 283 | 25.5 |
| GC2 | T-105 | 6 | 447 | - | 115 | 185 | 207 | 225 | EHPT | 262 | 181 | 245 | 283 | 27.5 |
| GC2 | T-125 | 6 | 488 | - | 132 | 195 | 221 | 240 | EHPT | 262 | 181 | 245 | 283 | 29.5 |
| GC2H | T-145 | 6 | 530 | - | 145 | 215 | 239 | 260 | EHPT | 262 | 181 | 264 | 302 | 32.0 |
| GC8 | T-875 | 8 | 295 | 117 | - | 145 | 155 | 170 | EHPT | 259 | 180 | 245 | 283 | 29.5 |
| GC12 | T-1275 | 12 | 280 | 102 | 70 | 120 | 134 | 150 | 1 | 329 | 181 | 262 | 300 | 38.5 |



Autrionyx Power